Технические характеристики TANK 400
Параметры TANK 400:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 4985 мм (запасное колесо на задней двери) х 1960 мм х 1905 мм |
| Колесная база | 2850 мм |
| Дорожный просвет | 235 мм |
| Угол въезда / съезда / рампы | 33° / 31° / 22,5° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода | 800 мм |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Рабочий объем ДВС | 1998 см³ |
| Максимальная мощность | 245 л.с. |
| Тип привода | Полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колес и понижающей передачей |
| Коробка передач | Автоматическая, 9-ступенчатая, гидромеханическая |
| Снаряженная масса | 2435 кг |
| Полная масса | 2910 кг |
| Емкость топливного бака | 80 л |
| Объем багажника / при сложенных сиденьях | 566 л / 1803 л |
| Расход топлива в городском цикле | 11,9 л/100 км |
| Расход топлива в загородном цикле | 9,2 л/100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 10,2 л/100 км |
Модель представлена в двух комплектациях: Бизнес и Премиум. В зависимости от комплектации характеристики автомобиля не отличаются. Комплектации различаются технологическим оснащением и интерьерными решениями.
Несмотря на комплектацию, TANK 400 предлагает надежность, проходимость и множество функций, включая активные системы безопасности. Этот автомобиль способен удовлетворить даже самых требовательных водителей.
Читайте также